En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DE LIGNE - Course n°3

Les réunions du Jeudi 09 Mai 2024 :


R2C3
12h50
PRIX DE LIGNE

Les courses à NANTES :

R2C3 - PRIX DE LIGNE

21.000 Euros - Attelé. - Course E, 3.000 mètres. (*) - départ vers 12h50

SCT2/4M



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 135 0 56 10 18 % 20 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 2 3 x x 0 0 0 6 873 138 16 % 12 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 2 x x 840 0 0 2 282 20 7 % 8 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 1 6 x x 0 0 184 2 78 3 4 % 5 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 3 5 x x 210 114 108 5 848 104 12 % 17 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 15 1 5 x x 1000 0 212 1 262 11 4 % 2 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 2 2 x x 6525 0 0 6 160 21 13 % 14 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 3 x x 2030 185 85 5 167 10 6 % 4 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 2 5 x x 0 104 164 6 86 8 9 % 9 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 5 x x 0 140 118 8 415 70 17 % 17 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 2 3 x x 6075 0 0 10 17 4 24 % 21 % 53 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 4 4 x x 9450 165 120 9 781 219 28 % 26 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 4 x x 0 0 0 6 381 33 9 % 13 % 26 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 2 3 x x 0 0 0 307 19 6 % 6 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 1 x x 0 0 135 27 0 0 % 3 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 2 3 x x 2030 185 85 1162 176 15 % 10 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 4 4 x x 9450 165 120 300 88 29 % 30 % 47 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 17 3 5 x x 210 114 108 339 17 5 % 8 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 15 1 5 x x 1000 0 212 150 7 5 % 4 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 5 x x 0 140 118 179 10 6 % 8 % 30 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 1 6 x x 0 0 184 30 1 3 % 3 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 2 2 x x 6525 0 0 1801 306 17 % 19 % 36 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 11 2 5 x x 0 104 164 908 108 12 % 7 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 3 2 3 x x 6075 0 0 37 6 16 % 10 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 0 4 x x 0 0 0 247 18 7 % 10 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 8 1 2 x x 840 0 0 48 3 6 % 7 % 20 %

Allocations :
21 000 € (9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 34.000. - Recul de 25 m. à 16.500. (1411m-Sable-Cg)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.