En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX D'ALENCON - Course n°5

Les réunions du Dimanche 28 Avril 2024 :


R0C5
16h00
PRIX D'ALENCO.

Les courses à RANES :

C5 - PRIX D'ALENCON

14.000 Euros - Attelé. - Course F, App. Lads Jockeys, 3.150 mètres. (*) - départ vers 16h00



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 1 3 x x 0 0 0 3 230 22 10 % 5 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 2 6 x x 155 0 0 1 92 3 3 % 2 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 8 x x 0 0 242 2 107 4 4 % 5 % 22 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 3 6 x x 0 138 46 6 775 100 13 % 15 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 1 6 x x 0 0 0 4 171 9 5 % 7 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 3 6 x x 155 54 30 4 226 21 9 % 7 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 3 6 x x 1675 0 0 1 234 9 4 % 1 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 1 7 x x 540 0 92 4 226 21 9 % 7 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 1 x x 0 0 0 7 108 9 8 % 11 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 1 6 x x 2660 0 314 3 1290 63 5 % 6 % 14 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 3 6 x x 3875 0 0 6 210 19 9 % 7 % 34 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 2 7 x x 0 0 0 3 141 12 9 % 7 % 28 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 15 3 6 x x 0 204 106 3 100 9 9 % 7 % 33 %
Cheval Driver
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 15 3 6 x x 0 204 106 43 1 2 % 3 % 17 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 23 3 6 x x 1675 0 0 8 0 0 % 0 % 9 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 1 x x 0 0 0 22 1 5 % 7 % 18 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 20 3 6 x x 0 138 46 6 0 0 % 3 % 20 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 1 6 x x 2660 0 314 90 3 3 % 4 % 16 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 22 1 6 x x 0 0 0 78 7 9 % 10 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 18 2 6 x x 155 0 0 29 0 0 % 1 % 12 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 21 1 3 x x 0 0 0 113 10 9 % 9 % 24 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 27 3 6 x x 3875 0 0 44 3 7 % 3 % 15 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 14 2 7 x x 0 0 0 64 1 2 % 2 % 10 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 24 1 8 x x 0 0 242 35 0 0 % 1 % 11 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 1 7 x x 540 0 92 9 0 0 % 0 % 7 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 19 3 6 x x 155 54 30 65 4 6 % 6 % 20 %

Allocations :
14 000 € (6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.)

Détails des conditions de course :
(*) Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 33.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant gagné cinq courses au (1075m-Herbe-Cd)

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.