En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX Handicap Especial Italia - Course n°4

Accueil > Pronostics Hippiques > MARONAS - Réunion 10 - Dimanche 05 Mai 2024 > Course n°4 - PRIX Handicap Especial Italia

Les réunions du Dimanche 05 Mai 2024 :


R10C4
21h25
PRIX Handicap.

Les courses à MARONAS :

R10C4 - PRIX Handicap Especial Italia

Plat - Handicap - Femelles - 3 ans et Plus - 2000m. - Herbe - Corde a Gauche (*) - départ vers 21h25



Cheval Entraineur
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP IF CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 4 x x 0 0 0 0 44 4 9 % 12 % 39 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 4 6 x x 0 240 140 0 144 18 13 % 14 % 33 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 3 x x 0 0 130 7 350 49 14 % 9 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 2 6 x x 0 0 125 9 154 21 14 % 18 % 37 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 5 164 15 9 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 4 x x 0 0 0 5 164 15 9 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 1 x x 0 0 0 6 28 5 18 % 22 % 52 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 2 x x 0 0 0 5 164 15 9 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 2 6 x x 0 0 0 8 299 48 16 % 13 % 44 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 3 x x 0 0 0 5 164 15 9 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 1 1 x x 0 0 0 5 164 15 9 % 11 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 2 x x 0 0 0 6 47 3 6 % 7 % 25 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 3 3 x x 0 180 65 2 112 15 13 % 14 % 31 %
Cheval Jockey
Cheval C G P Gains GC G2M RGP RPP CD12M CG12M PV12M PRG PRP
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 0 4 x x 0 0 0 180 13 7 % 7 % 19 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 2 6 x x 0 0 0 284 50 18 % 18 % 51 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 0 3 x x 0 0 130 264 22 8 % 5 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 2 x x 0 0 0 243 25 10 % 16 % 43 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 6 1 4 x x 0 0 0 266 23 9 % 14 % 40 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 1 1 x x 0 0 0 207 18 9 % 11 % 32 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 4 6 x x 0 240 140 53 7 13 % 11 % 31 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 1 1 x x 0 0 0 27 4 15 % 12 % 27 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 5 3 3 x x 0 180 65 119 9 8 % 8 % 21 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 12 1 2 x x 0 0 0 102 4 4 % 4 % 23 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 9 2 6 x x 0 0 125 264 35 13 % 16 % 35 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 7 1 3 x x 0 0 0 107 18 17 % 16 % 45 %
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder aux statistiques complètes 2 0 1 x x 0 0 0 353 45 13 % 19 % 46 %

Allocations :
17 483 € ()

Détails des conditions de course :
(*) yeguas 3 anos y mas

Cliquez sur l'entête de la colonne pour classer le tableau par ordre croissant ou décroissant

Placez votre souris sur l'entête de la colonne pour connaître le libellé exact de celle-ci.