En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

PRIX DU PETIT BOIS - Course n°2

Les réunions du Jeudi 09 Mai 2024 :


R1C2
17h15
PRIX DU PETIT.

Les courses à LONGCHAMP :

R1C2 - PRIX DU PETIT BOIS
Photo
Jeudi 09 Mai 2024 à LONGCHAMP - PRIX DU PETIT BOIS - Photo Scoodyga

Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2100 mètres - Moyenne Piste, Corde à droite - Ref: +31 (*) - départ vers 17h15

SCT2/4M


Cheval F Entraineur S V P IF PT PM B C T C
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 25% 25% 8 4 0 5 0 17 1
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 1 0% 100% 5 10 0 0 0 15 2
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 9.09% 36.36% 6 6 0 0 0 12 3
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 18 0% 22.22% 3 8 0 0 0 11 4
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 33.33% 4 5 0 0 0 9 5
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 39 17.95% 41.03% 8 1 0 0 0 9 6
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 11 9.09% 36.36% 6 0 0 0 0 6 7
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 7 0% 14.29% 2 3 0 0 0 5 8
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 6 0% 33.33% 4 0 0 0 0 4 9
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 3 0% 33.33% 4 0 0 0 0 4 10
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 50 2% 12% 3 0 0 0 0 3 11
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 31 0% 22.58% 3 0 0 0 0 3 12
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 12.5% 2 0 0 0 0 2 13
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 19 0% 15.79% 2 0 0 0 0 2 14
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 8 0% 0% 0 2 0 0 0 2 15
Connectez vous ou devenez membre premium pour accéder au scan premium complet 4 0% 0% 0 0 0 0 0 0 16

Allocations :
22 000 € (11000 4400 3300 2200 1100)

Détails des conditions de course :
(*) PLAT, 2100 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. MOYENNE PISTE

En savoir plus sur le fonctionnement de cette page