En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

CONCEPCION - Réunion 6 - Mardi 25 Octobre 2022

Accueil > Partants & Programmes pmu > CONCEPCION - Réunion 6 - Mardi 25 Octobre 2022

Discipline Nom Descriptif Départ PMU
PMH
Course 1 P PRIX Godofredo1 Plat - Condicional - Males 3 ans - 1000m. (PSF) 20h50 PMH
Course 2 P PRIX Giorgi2 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 21h20 PMH
Course 3 P PRIX Gran Capataz3 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 21h50 PMH
Course 4 P PRIX Grande Tao4 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 22h20 PMH
Course 5 P PRIX Guerrera Brava5 Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1300m. (PSF) 22h50 PMH
Course 6 P PRIX Agrupacion De Preparadores CHC6 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 23h23 PMH
Course 7 P PRIX Geocity7 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 23h55 PMH
Course 8 P PRIX Generoso Amigo8 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 00h30 PMH
Course 9 P PRIX General Lee9 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 01h05 PMH
Course 10 P PRIX Grano Largo10 Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 01h40 PMH


Course n°1 - PRIX Godofredo

Plat - Condicional - Males 3 ans - 1000m. (PSF) - départ vers 20h50

machos 3 anos no ganadores

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MARCELINO MASTER 53 1 M3 MINO FICA Man. A. PINOCHET PARRA A. V. 5p 0p 3p 0p 9p 2p 7p 8p 4p 7p 0p
2 TATITA NACHO casaque 57 2 M3 ROJAS Lui. ERCIRA ALARCON J. 5p 3p 6p 0p 7p 5p 0p 6p 0p 0p
3 BANKSY 57 3 M3 ZAPATA Jos. RAUL VENEGAS V. X 0p 0p
4 PODEROSO CAMPEON 57 4 M3 VENEGAS Nic. AMAYA HERNANDEZ J. M. X
5 BERSERKER 57 5 M3 MOYA J. VASQUEZ OGALDE R. X 2p 0p 0p 4p 8p
6 DUBAI SOUL 57 6 M3 MINO FICA Jai. A. MARIO GALLEGUILLOS C X 8p 0p 0p 0p 0p
7 COMO TE EXTRANO 57 7 M3 VERA G. Nelson Norambuena B. 7p 3p 0p 0p 9p 0p 9p 4p 0p 9p 0p 6p
8 OSCAR'S casaque 57 8 M3 ROJAS CABRERA Cri. PINOCHET PARRA A. V. X 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 6p 0p
9 KIT CARSON casaque 56 9 M3 BOBADILLA REBO C. P. ERCIRA ALARCON J. 0p 9p 0p 8p 7p
10 ORGULLO DE PADRE casaque 57 10 M3 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. HUGO P. TORRES C. 0p 7p 0p 0p 6p 5p 6p 0p 9p
11 CORTE DANES casaque 57 11 M3 TORRES Jua. Nelson Norambuena B. 9p 7p 0p 3p 5p 3p
12 EL FLECHA casaque 57 12 M3 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 4p 2p 0p 8p 0p 6p 8p 8p
13 MANITO JUNIOR 57 13 M3 CABRERA Cri. ERCIRA ALARCON J. 0p 5p 0p
14 CHARRO MULATO casaque 57 14 M3 CARO C. HUGO P. TORRES C. 7p
15 BUEN TOQUE casaque 57 15 M3 CARCAMO I. A. Nelson Norambuena B. X 0p 8p 0p 9p 7p 5p 0p
16 SWEET JUMP Non Partant

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°2 - PRIX Giorgi

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 21h20

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 LA HADA MADRINA casaque 56 1 F6 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. X 8p 5p 8p 0p 0p 2p 1p 6p 2p 5p 0p 8p
2 TE DE TAPIT casaque 56 2 H7 GRISALES D. ERIK MONTECINOS C. A 6p 5p 9p 6p 4p 6p 8p 5p 7p 4p 3p 6p
3 BIANCAROSA 56 3 F7 ROJAS Lui. LUIS G. SOTO E. 6p 0p 0p 8p 1p 9p 7p 8p 6p 5p 5p 2p
4 REGALONAZO casaque 56 4 M11 ROJAS CABRERA Cri. PINOCHET PARRA A. V. X 9p 0p (21) 1p 6p 8p 6p 6p 9p (18) 3p 2p 1p (17) 3p
5 FOREVER BEAUTY 56 5 F5 VERA G. LUIS G. SOTO E. 6p 2p 6p 9p 2p 1p 6p (21) 0p 4p 7p 8p 0p
6 JOLLY JUMPER 56 6 H6 ZAPATA Jos. MACHULAS G. L. 0p 7p 8p 8p 6p 0p 0p 6p 8p 0p 0p (21) 0p
7 FREYHARDT 56 7 M5 CARO C. CARLOS CORDOVA A. 9p 9p 5p 0p 6p 9p 3p 8p 2p 6p 4p 4p
8 RED BLOSSOM 56 8 H5 TORRES Jua. Armando Navarrete B. X 9p 6p 9p 0p 6p 9p 0p 6p 9p 9p 0p 3p
9 JUSTICE DIVINE casaque 56 9 F5 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. Julio Espinosa N. 0p 7p 6p 8p 0p 0p 8p 7p 0p 9p 8p 7p
10 MISTER SANTI casaque 56 10 M8 VENEGAS Nic. PINOCHET PARRA A. V. A 8p 6p 8p 3p 7p 0p 0p 5p 2p 6p 4p 6p
11 GIN casaque 56 11 M8 CARCAMO I. A. PINOCHET PARRA A. V. X 0p 0p 5p 6p 0p 0p 5p 0p 4p 0p 1p 7p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°3 - PRIX Gran Capataz

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 21h50

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 GRAN MATRIARCA casaque 56 1 F4 ZAPATA Jos. AMAYA HERNANDEZ J. M. X 3p 0p 3p 7p 4p 4p 0p 4p 5p (21) 0p 1p 6p
2 ZAMPATROLLI casaque 56 2 M5 TORRES Jua. JORGE A. LEON E. X 5p 8p 7p 3p 2p 6p 4p 8p 6p 8p 5p 5p
3 DE RESPETO casaque 57 3 M5 AYALA J. PINOCHET PARRA A. V. A 9p 8p 0p 0p 1p 7p 2p 3p 3p 3p 9p 2p
4 SALTO LARGO 56 4 M4 MOYA J. MARIO GALLEGUILLOS C X 3p 3p 7p 6p 4p 9p 6p 9p 0p 1p 4p 3p
5 NEGRA GUERRERA 57 5 F6 CARCAMO I. A. CARLOS CORDOVA A. X 5p 8p 7p 1p 9p 4p 9p 7p 6p 3p 1p 8p
6 DEGONA casaque 56 6 F5 MINO FICA Man. A. EVARISTO ALARCON J. 3p 5p 4p 5p 9p 0p 1p 9p 5p 0p 8p (21) 0p
7 CALIFORNIA THUNDER 56 7 F4 ROJAS Lui. MARIO GALLEGUILLOS C X 5p 7p 0p 1p 2p 4p 7p 7p (21) 6p 1p 3p 2p
8 POSSY CANDY 56 8 F5 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. X 4p 5p 6p 3p 8p 3p 6p 4p 4p 1p 7p 3p
9 ETNIA 56 9 F5 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. ERIK MONTECINOS C. X (21) 6p 3p 0p 6p (20) 0p 4p 4p 0p 5p 3p 3p 1p
10 INDIAN THUNDER 56 10 F5 VENEGAS Nic. RAUL VENEGAS V. 4p (21) 7p 5p 1p 6p 7p 5p 0p 4p 1p 4p 1p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°4 - PRIX Grande Tao

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) - départ vers 22h20

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 SECRETO DOMINICAL casaque 55 1 M6 AROS L. H. CARLOS CORDOVA A. X 0p 0p 0p 0p 0p 1p 7p 0p 0p 0p 0p 0p
2 UN SOLO casaque 54 2 M6 CARCAMO I. A. PINOCHET PARRA A. V. A 4p 6p 3p 5p 5p 9p 0p 5p 7p 9p 7p 6p
3 ASCOT HOUSE casaque 57 3 F4 VERA G. BELLO B. R. 8p 6p 1p 5p (21) 0p 0p 1p 3p 6p
4 TIO CARLY 54 4 M6 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. Julio Espinosa N. 4p 0p 9p 1p 4p 5p 6p 4p 4p 3p 4p 2p
5 TRAVELER TRAINER casaque 57 5 M5 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 3p 4p 3p 4p 5p 4p 6p 8p 3p 5p 2p 0p
6 SALE CHE casaque 56 6 H7 AYALA J. PINOCHET PARRA A. V. A 2p 2p 8p 6p 4p 3p 5p 5p 4p 4p 3p 7p
7 KAY KAY 56 7 M7 GRISALES D. ERCIRA ALARCON J. X 5p 4p 5p 4p 5p 3p 6p 5p 6p 0p 6p 3p
8 GARRA DE LEON 54 8 M6 ROJAS Lui. LUIS G. SOTO E. 5p 7p 3p 6p 4p 0p 8p 8p 0p 3p 1p 3p
9 CURRY casaque 55 9 M5 VENEGAS Nic. HUGO P. TORRES C. 3p 2p 6p (21) 3p 4p 2p 0p 3p 2p (20) 6p 7p 9p
10 FLASH STREAK 54 10 F4 MINO FICA Man. A. ERCIRA ALARCON J. X 4p 6p 2p 0p 5p 0p 8p 5p 0p 8p 2p 2p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°5 - PRIX Guerrera Brava

Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1300m. (PSF) - départ vers 22h50

hembras 3 anos no ganadoras

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MI MARIANITA casaque Non Partant
2 SUFRO POR TI 55 2 F3 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. BELLO B. R. 0p 8p 8p 0p 8p 0p 8p 0p 0p 0p 7p 0p
3 ASCOT MUSA casaque Non Partant
4 SNOW STORM 55 4 F3 CARCAMO I. A. PINOCHET PARRA A. V. X 7p 6p 0p 0p 0p 7p 0p
5 DONA RUTH casaque 55 5 F3 MOYA J. CARLOS CORDOVA A. X 5p 7p
6 LA PULGUITA 55 6 F3 VERA G. BELLO B. R. 5p 6p 5p 9p 3p 3p 9p 8p 5p 7p 4p
7 INDIA DEL NORTE casaque 55 7 F3 ROJAS Lui. EVARISTO ALARCON J. X 8p 2p 2p 2p 5p 7p 6p 0p 0p
8 NOCHE DE RUMBA casaque 55 8 F3 VERA Jos. CARLOS NORAMBUENA B. X 0p 0p 9p 5p 7p 8p 0p
9 MERRA casaque 55 9 F3 GRISALES D. ERIK MONTECINOS C. X
10 MISS OLIVIA casaque 51 10 F3 MINO FICA Man. A. AMAYA HERNANDEZ J. M. X 3p 5p 0p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°6 - PRIX Agrupacion De Preparadores CHC

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) - départ vers 23h23

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 BAISANO 54 1 M6 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 2p 1p 4p 9p 2p 0p 6p 5p 3p 0p 5p 0p
2 HAZLE COTOTO 51 2 M5 MINO FICA Jai. A. ERIK MONTECINOS C. 0p (21) 2p 5p 0p 0p 1p 2p 2p 1p 1p 2p 4p
3 DON PACHALO casaque 62 3 M4 GRISALES D. Gerardo Melo M. 2p 3p 3p 1p 1p 1p 1p 2p 5p 2p 7p 2p
4 PATRONUS casaque 53 4 M3 MINO FICA Man. A. PINOCHET PARRA A. V. X 1p 8p 2p 2p 1p 5p 4p 4p 9p 9p 3p 6p
5 KURO 62 5 M6 VENEGAS Nic. ERCIRA ALARCON J. 1p 2p 2p 1p 1p 0p 0p 2p 6p 0p 7p 3p
6 STRONG CACIQUE 61 6 M4 ROJAS Lui. EVARISTO ALARCON J. 3p 1p 5p 1p 1p 1p 2p 2p 2p 1p 1p 4p
7 LAKE LOUISE casaque 61 7 M6 AYALA J. PINOCHET PARRA A. V. A 3p 4p 2p 3p 6p 3p 6p 4p (21) 5p 7p 3p 0p
8 SANGUR 54 8 M4 ROJAS CABRERA Cri. LUIS G. SOTO E. 4p 6p 6p 7p 1p 0p 2p 1p 6p 3p 7p 5p
9 INDIO APACHE casaque 58 9 M9 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. X 4p 2p 3p 2p 4p 1p 6p 2p (21) 0p 3p 7p 3p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°7 - PRIX Geocity

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) - départ vers 23h55

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 VICTORY CHROME casaque 56 1 M4 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. VASQUEZ OGALDE R. 1p 7p 4p 3p 3p 2p 6p 3p 5p 3p 7p 4p
2 VERNAZZA 55 2 F5 VENEGAS Nic. CARLOS NORAMBUENA B. 1p 9p 6p 4p 2p 5p 2p 6p 4p 8p 3p 8p
3 AGENT SALT 56 3 M5 AYALA J. PINOCHET PARRA A. V. 0p 5p 0p 1p 2p 3p 7p 8p 2p 0p 3p 1p
4 SPLENDIDO 55 4 H10 MINO FICA Man. A. LUIS G. SOTO E. 2p 3p 2p 0p 0p 0p 6p 0p 7p 7p 0p 1p
5 ARABIAN MOON casaque 56 5 F3 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. 6p 1p 4p 4p 3p 2p 2p 7p 8p 5p 7p 1p
6 ROBBEN casaque 56 6 M10 VERA Jos. JORGE A. LEON E. 1p 9p 7p 8p 1p 6p 4p 5p 6p 3p 5p 6p
7 GORDITO casaque 56 7 M5 CARO C. JUAN R. BERNAL C. 0p 9p 1p 5p 0p 7p 7p 9p 0p 0p 4p 6p
8 NUEVE MENTIROSO 55 8 M4 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 1p 9p 0p 0p 7p 0p (21) 0p
9 TROMBONCITO casaque 56 9 M6 ROJAS Lui. LUIS G. SOTO E. 8p 0p 7p 8p 1p 6p 0p 6p 5p 8p 7p 1p
10 BELLO FOREVER casaque 55 10 M4 GRISALES D. Gerardo Melo M. 1p 5p 2p 1p 6p 3p 4p 1p 3p 2p 5p 6p

Haut de page Pronostics Arrivées et rapports


Course n°8 - PRIX Generoso Amigo

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) - départ vers 00h30

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 MILKAO casaque 56 1 M7 GRISALES D. HUGO P. TORRES C. 2p 4p 2p 2p 4p 4p 3p 6p 7p 2p 1p 2p
2 VILLUKURA 55 2 F8 CARCAMO I. A. EVARISTO ALARCON J. 1p 1p 3p 8p 9p 0p 0p 7p 7p 7p 6p 1p
3 IRON POWER 59 3 M6 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 1p 1p 2p 3p 2p 3p 2p 8p 4p 4p 0p 9p
4 SOCIO QUERIDO 55 4 M5 MOYA J. MARIO GALLEGUILLOS C 7p 7p 3p 6p 4p 8p 5p 1p 1p 3p 6p 2p
5 NAIN ELEVEN casaque 59 5 H7 ROJAS Lui. EVARISTO ALARCON J. 6p 9p 5p 4p 4p 1p 4p 2p 3p 0p 2p 1p
6 GOLDEN IMAGE 58 6 M4 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. ERIK MONTECINOS C. 5p 1p 5p 3p 2p 5p 7p 4p 3p 8p 1p 1p
7 MONTALCINO ROYALE casaque 58 7 M6 N.N. EVARISTO ALARCON J. 1p 2p 6p 6p 7p 4p 5p 1p 6p 2p 2p 4p
8 OCHO POR CUATRO 55 8 M7 VERA Jos. Armando Navarrete B. 1p 2p 7p 2p 1p 6p 5p 6p 6p 1p 3p 7p
9 EL IMPOLUTO casaque 56 9 M8 MINO FICA Jai. A. ERIK MONTECINOS C. 1p 1p 1p 4p 5p 4p 5p 1p 1p (21) 0p 0p 0p
10 CORRER ES LO MIO casaque 55 10 M3 MINO FICA Man. A. BELLO B. R. 7p 1p 4p 4p 3p 6p 8p 8p 9p 9p
11 BERTIE 58 11 M3 AROS L. H. Julio Espinosa N. 7p 0p 1p 0p 0p
12 JOHNNY B GOODE casaque 57 12 M4 N.N. ERCIRA ALARCON J. 2p 5p 0p 0p 6p 8p 9p 3p 1p 0p 6p 1p

Haut de page Pronostics


Course n°9 - PRIX General Lee

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 01h05

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 EL ROQUE casaque 55 1 H9 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. 3p 9p 1p 3p 1p 2p 4p 5p 3p 5p 3p 3p
2 THE ENGINEER 55 2 M7 GRISALES D. AMAYA HERNANDEZ J. M. 7p 1p 2p 7p 2p 4p 7p 2p 6p 2p 7p 5p
3 ASTROBOY casaque 56 3 M10 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. Julio Espinosa N. 0p 1p 6p 2p 5p 5p 7p 2p 7p 8p 4p 9p
4 HERRICK casaque 55 4 M10 CABRERA Cri. ERCIRA ALARCON J. 6p 5p 8p 4p 1p 6p 4p 6p 0p 8p 1p 3p
5 ELEPHANT casaque 56 5 M11 ZAPATA Jos. AMAYA HERNANDEZ J. M. 1p 3p 5p 7p 4p 4p 0p 1p 1p (21) 8p 6p 5p
6 LA CHICA PATY casaque 56 6 F3 CARCAMO I. A. PINOCHET PARRA A. V. 9p 7p 3p 0p 0p 9p 6p 4p 1p 4p 9p 6p
7 GATUSSO 56 7 M5 MOYA J. Armando Navarrete B. 1p 6p 4p 8p 1p 4p 5p 2p 3p 2p 6p 6p
8 EXCLUSIVE RAIDER 55 8 M4 MINO FICA Jai. A. VASQUEZ OGALDE R. 4p 7p 0p 1p 7p 0p 2p 2p 3p 3p 2p 7p
9 CAMPANEO casaque 55 9 M6 VENEGAS Nic. JUAN R. BERNAL C. 5p 8p 9p 0p 0p 0p 4p 6p 8p 5p (21) 9p 8p
10 ENTERITA casaque 55 10 F6 ROJAS Lui. EVARISTO ALARCON J. 8p 7p 0p 1p 4p 6p 0p 3p 5p 0p 0p 6p
11 HUITRAPULLI 56 11 M7 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 1p 0p 5p 8p 3p 0p 0p 0p 1p 0p 6p 3p
12 SECRET NIGHT 56 12 M3 CARO C. LUIS G. SOTO E. 7p 8p 0p 8p 3p 6p 4p 6p 0p 5p 1p 9p
13 DOMINGA MISTERIO casaque 55 13 F6 BOBADILLA REBO C. P. Luis Soto H. 1p 4p 3p 5p 8p (21) 0p 1p 4p 0p 2p 9p 2p

Haut de page Pronostics


Course n°10 - PRIX Grano Largo

Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) - départ vers 01h40

caballos 3 anos y mas

Allocations :

Cheval Poids Corde S/A Jockey Entraîneur Record Gain Oeill. Dernières performances
1 CARLONCHO casaque 55 1 M4 MINO FICA Man. A. LUIS G. SOTO E. 2p 0p 0p 7p 3p 6p 6p 3p 1p 5p 2p 0p
2 TRIPOLAR casaque 55 2 F5 AYALA J. PINOCHET PARRA A. V. 3p 7p 6p 6p 7p 9p 9p 1p 6p (21) 0p 6p 7p
3 MR ZETA casaque 57 3 M5 ROJAS CABRERA Cri. Luis Soto H. 0p 1p 0p 9p 6p 8p 0p 1p 3p 8p 2p 0p
4 PROSECCO WINE casaque 55 4 M6 VERA Jos. Armando Navarrete B. 2p 0p 7p 4p 0p 2p 0p 4p 9p 4p 9p 8p
5 ZARANDEADORA casaque 57 5 F4 RODRIGUEZ SEPULVEDA J. M. HUGO P. TORRES C. 0p 0p 4p 4p 5p 4p 7p (21) 0p 0p 0p 1p 0p
6 CONFUNDIDA 56 6 F6 VEGA Jan. A. ERCIRA ALARCON J. 2p 0p 7p 2p 2p 4p 5p 2p 0p 8p 8p 1p
7 BIMBA MONELLA 56 7 F5 MOYA J. VASQUEZ OGALDE R. 7p 2p 3p 2p 3p 5p 2p 3p 2p 9p 4p (21) 0p
8 PLANET OCEAN casaque 55 8 M8 GRISALES D. HUGO P. TORRES C. 2p 6p 6p 7p 2p 7p 0p 8p 8p 8p 3p 1p
9 ZULAIDY 56 9 F5 CARO C. LUIS G. SOTO E. 9p 2p 5p 0p 4p 6p 8p 7p 4p 7p 0p 0p
10 LIBIAMO LIBIAMO casaque 55 10 H4 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. 2p 7p 4p 4p 5p 5p 5p 4p 6p 2p 1p 9p
11 CALIFORNIA QUEEN 56 11 F3 VENEGAS Nic. RAUL VENEGAS V. 6p 2p 0p 8p 5p 0p 3p 1p 5p 2p 2p 8p
12 MERCATO 56 12 M6 CABRERA Cri. Armando Navarrete B. 7p 6p 9p 1p 7p 0p 0p 7p 8p (21) 0p 0p 8p
13 ALEXANDER BOY casaque 55 13 M11 CARCAMO I. A. PINOCHET PARRA A. V. 2p 6p (21) 0p 7p 0p 5p 2p 1p 8p 6p 5p 3p

Haut de page Pronostics