En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés. En savoir plus... Accepter
Devenir Premium

Hippodrome de GULFSTREAM

Accueil > Fiches > Hippodromes > GULFSTREAM

Hippodrome
Statistiques 2024 :
PMU PMH
Nb courses : 348 Nb courses : 67
Nb réunions 37 Nb réunions : 18

Filtrer par discipline :
Entraineur Musique Couru* Victoires* Places*
HERBERT MILLER 8p 3p 8p 5p 5p 2p 5p 2p NPp 6p 5p 21 2 (10%) 7 (33%)
MARK A. HENNIG 1p 3p 4p 2p 7p 7p 10p 1p 6p 3p 2p 2p 21 1 (5%) 11 (52%)
KATHERINE RITVO 6p 2p 7p 1p 8p 6p 4p 3p 20 2 (10%) 6 (30%)
MATTHEW CIAMEI 9p 4p 9p 9p 4p 20 1 (5%) 6 (30%)
ANGEL M. RODRIGUEZ 8p 1p 2p 1p 2p 3p 6p 11p 4p 3p 4p 6p 20 2 (10%) 8 (40%)
HERMAN WILENSKY 5p 6p NPp 3p 11p 2p 3p 1p 2p 5p 2p 5 20 4 (20%) 11 (55%)
JENNIFER P. YOUNG 3p 5p 1p 3p 3p NPp 4p 6p 7p 3p 20 1 (5%) 7 (35%)
RALPH E NICKS NPp 2p 9p NPp 2p 2p 6p 8p 20 6 (30%) 10 (50%)
JOHN ALEXANDER ORTIZ 2p 6p 9p 3p 10p 4p NPp 7p 7p 7p 8p 8p 20 1 (5%) 2 (10%)
JAMES J. TONER 3p 4p 4p 5p 4p 2p 7p NPp 3p 8p 3p 3p 20 2 (10%) 9 (45%)
ROBERT N. FALCONE, JR. 5p 1p 6p 3p 8p 1p 0p 2n 2p 2p 3p 5p 20 3 (15%) 9 (45%)
BRITTANY T. RUSSELL 2p 8p 6p 5p 4p 4p 3p 3p 0p 6p 1p 5p 20 1 (5%) 6 (30%)
MICHAEL LERMAN 7p 4p NPp 1p 2p 6p 6p 2p 7p 2p 20 2 (10%) 6 (30%)
EDDIE OWENS, JR 1p 1p 4p 2p 10p 5p 7p 8p 3p 7p 6n 0p 20 1 (5%) 7 (35%)
WILLIAM THARRENOS 2p 6p 6p 6p 1p NPp 1p 7p 1p 1p 5p 7p 20 4 (20%) 8 (40%)
RODERICK R. RODRIGUEZ 4p 7p 5p 6p 4p 6p 4p 4p 8p 8p 19 1 (5%) 2 (11%)
PAUL VALERY NPp 4p 5p 6p 4p 7p 7p 2p 6p 4 19 1 (5%) 3 (16%)
JOSE D'ANGELO 7p 6p 19 2 (11%) 7 (37%)
MARY E. EPPLER 3p 5p 6p 3p 4p 2p 2p 3p 2p 4p 18 0 (0%) 9 (50%)
BLAKE KELLY 3p 5p 5p NPp 7p 4p NPp NPp NPp 6p NPp 18 0 (0%) 3 (17%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Filtrer par discipline :
Jockey / Driver Musique Année pro Couru* Victoires* Places*
EDGARD J ZAYAS 10p 2p 1p 1p 2p 2p 4p 7p 3p 1p 4p 1p 436 77 (18%) 161 (37%)
LEONEL REYES 2p 5p 6p 3p 7p 5p 1p 3p 5p 4p 1p 8p 351 22 (6%) 84 (24%)
MIGUEL ANGEL VASQUEZ 8p 1p 3p 7p 6p 1p 6p 2p 1p 6p 11p 6p 316 30 (9%) 91 (29%)
Paco Lopez 3p 1p 5p 1p 1p 1p 2p 2p 1p 7p 5p 1p 262 34 (13%) 93 (35%)
Edwin Gonzalez 3p 3p 2p 1p 2p 3p 6p 2p 2p 7p 4p 5p 258 33 (13%) 94 (36%)
Jose L. Ortiz 1p 2p 1p 8p 8p 3p 4p 2p 1p 7p 3p 6p 257 42 (16%) 92 (36%)
Edgar Perez 10p 7p 4p 5p 8p 7p 6p 1p 5p 3p 2p 6p 244 17 (7%) 58 (24%)
LUCA PANICI 7p 3p 7p 4p 9p 8p 2p 6p 6p 7p 12p 3p 177 4 (2%) 31 (18%)
Emisael Jaramillo (Réserviste 1) 5p 7p 4p 3p 4p 1p 3p 4p 3p 2p 6p 6p 160 17 (11%) 52 (33%)
JORGE RUIZ 1p 4p 4p 1p 1p 0p 9p 2p 2p 4p 1p 2p 157 18 (11%) 51 (32%)
JOE BRAVO 8p 6p 3p 3p 6p 3p 2p 2p 3p 1p 5p 2p 143 18 (13%) 43 (30%)
Jesus M. Rios 4p 5p 8p 2p 2p 1p 5p NPp 1p 4p 2p 3p 138 10 (7%) 29 (21%)
SAEZ Lui. 10p 4p 2p 11p 10p 8p 5p 8p 2p 5p 10p 8p 138 18 (13%) 51 (37%)
Angel Morales 10p 5p 6p 7p 6p 4p 10p 4p 7p 1p 9p 2p 123 8 (7%) 25 (20%)
IRAD ORTIZ JR 0p 0p 6p 3p 3p 2p 2p 1p 1p 1p 6p 5p 121 20 (17%) 63 (52%)
Jon Rivera 7p 2p 4p 6p 8p 8p 6p 3p 4p 8p 6p 8p 118 6 (5%) 22 (19%)
LUIS SAEZ 5p 0p 8p 0p 0p 8p 0p 2p 2p 2p 9p 1p 113 19 (17%) 46 (41%)
JUNIOR ALVARADO 7p 6p 6p 5p 7p 4p 7p 1p 7p 1p 7p 7p 112 13 (12%) 27 (24%)
ORTIZ JR Ira. 4p 5p 6p 6p 3p 2p 2p 3p 3p 2p 8p 5p 108 27 (25%) 59 (55%)
TYLER GAFFALIONE 3p 2p 2p 0p 0p 7p 4p 2p 2p 3p 5p 6p 96 12 (13%) 35 (36%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants

Proprietaire Couru* Victoires* Places*
Bruno Schickedanz 92 10 (0%) 40 (43%)
Paterpop Racing 66 9 (0%) 22 (33%)
Kenneth L Ramsey 61 19 (0%) 33 (54%)
ARINDEL 53 8 (0%) 26 (49%)
D. J. Stable LLC 44 3 (0%) 9 (20%)
Vicente Stella Stables LLC 43 5 (0%) 16 (37%)
Amaty Racing Stables 38 6 (0%) 17 (45%)
Just For Fun Stable 34 2 (0%) 7 (21%)
DANIEL C. HURTAK 32 4 (0%) 10 (31%)
Starry Night Racing 28 2 (0%) 12 (43%)
Anne-33 27 1 (0%) 1 (4%)
GARY BARBER 26 3 (0%) 15 (58%)
Repole Stable 25 6 (0%) 12 (48%)
Robert Cotran 25 3 (0%) 10 (40%)
LIVE OAK PLANTATION 25 5 (0%) 10 (40%)
IMAGINARY STABLES 23 2 (0%) 8 (35%)
Steve Budhoo 23 1 (0%) 5 (22%)
Walters 23 1 (0%) 8 (35%)
Lieblong 23 3 (0%) 8 (35%)
Seltzer 22 1 (0%) 5 (23%)

* : statistiques sur les 12 derniers mois glissants